
Démultiplexeur DWDM 150 GHz 32 canaux
Description des produits Le DWDM 150 GHz 16 canaux est un appareil DWDM totalement passif et prend en charge une faible perte d'insertion (ports de longueur d'onde <4 dB), prend en charge les activités 800G x 16 canaux dans le système de transfert DWDM . 150 Spécifications DWDM 16 GHz GHz Table de longueur d'onde DWDM 150 GHz 16 canaux
- Présentation du produit
Description des produits
Le DWDM 150 GHz 16 canaux est un dispositif DWDM totalement passif et prend en charge une faible perte d'insertion (ports de longueur d'onde <4 dB), prend en charge les activités 800G x 16 canaux dans le système de transfert DWDM.

Spécifications DWDM 150 GHz 16 canaux
| Longueur d'onde | 1529,553 nm-1566,723 nm | Espacement des canaux | 150 GHz |
| Bande passante du canal | ±0,5 nm | Technologie | AAWG |
| Perte d'insertion | Inférieur ou égal à 6dB | Perte de lien | Inférieur ou égal à 12dB |
| Précision de la longueur d'onde centrale | ±0,05 nm | Diaphonie totale | Supérieur ou égal à 5dB |
| -0,5 dB de bande passante | Supérieur ou égal à 90 GHz | -3dB de bande passante | Supérieur ou égal à 150 GHz |
| Perte de retour | Supérieur ou égal à 40dB | Directivité | Supérieur ou égal à 40dB |
| Dispersion du mode de polarisation | Inférieur ou égal à 1,0 ps | Perte dépendante de la polarisation | Inférieur ou égal à 0,7dB |
| Isolation des canaux |
Adjacent Supérieur ou égal à 10dB Non-adjacent Supérieur ou égal à 22 dB |
Température |
Fonctionnant de -5 à 65 degrés Stockage -40 à 85 degrés |
| Poids net | 3,0 kg | Dimensions (HxLxP) | 44*440*230mm |
Tableau de longueur d'onde DWDM 150 GHz 16 canaux
| Canal | Fréquence | Longueur d'onde | Canal | Fréquence | Longueur d'onde |
| # | (THz) | (nm) | # | (THz) | (nm) |
| C60 | 196.00 | 1529.553 | C36 | 193.60 | 1548.515 |
| H58 | 195.85 | 1530.725 | H34 | 193.45 | 1549.715 |
| C57 | 195.70 | 1531.898 | C33 | 193.30 | 1550.918 |
| H55 | 195.55 | 1533.073 | H31 | 193.15 | 1552.122 |
| C54 | 195.40 | 1534.250 | C30 | 193.00 | 1553.329 |
| H52 | 195.25 | 1535.429 | H28 | 192.85 | 1554.537 |
| C51 | 195.10 | 1536.609 | C27 | 192.70 | 1555.747 |
| H49 | 194.95 | 1537.792 | H25 | 192.55 | 1556.959 |
| C48 | 194.80 | 1538.976 | C24 | 192.40 | 1558.173 |
| H46 | 194.65 | 1540.162 | H22 | 192.25 | 1559.389 |
| C45 | 194.50 | 1541.349 | C21 | 192.10 | 1560.606 |
| H43 | 194.35 | 1542.539 | H19 | 191.95 | 1561.826 |
| C42 | 194.20 | 1543.730 | C18 | 191.80 | 1563.047 |
| H41 | 194.05 | 1544.924 | H16 | 191.65 | 1564.271 |
| C39 | 193.90 | 1546.119 | C15 | 191.50 | 1565.496 |
| H38 | 193.75 | 1547.316 | H13 | 191.35 | 1566.723 |
étiquette à chaud: 150ghz 32ch dwdm mux demux, Chine 150ghz 32ch dwdm mux demux fournisseurs, fabricants, usine









